sunshine

Anglický jazyk na stredných školách

Maturita-2012 Anglický jazyk B2 (210)

Zoznam stredných škôl zoradených podľa dosiahnutých výsledkov v celoslovenskej štátnej maturite v školskom roku 2011/2012 z predmetu Anglický jazyk. Poradie sa určuje na základe percentilu školy, ktorý vyjadruje, koľko škôl (aké percento) dosiahlo horší výsledok ako vybraná škola. Čím vyšší percentil, tým lepší výsledok.

Prejdi na stránku:
<< < 1 2 3 4 5 > >>
 
Poradie Základná škola Percentil školy Počet žiakov Priemerná úspešnosť
151. Obchodná akadémia, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa 0 % 1 68.3 %
152. SOŠ stavebná, Staničná 4, Trenčín 0 % 1 68.3 %
153. Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 0 % 5 68 %
154. Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice 0 % 2 67.5 %
155. Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová 0 % 1 67.5 %
156. SPŠ stavebná, Cabajská 4, Nitra 0 % 1 67.5 %
157. SPŠ elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava 0 % 14 67.4 %
158. SŠ - SPŠE S. A. Jedlika, Komárňanská 28, Nové Zámky 0 % 9 67.2 %
159. Obchodná akadémia, Lúčna 4, Lučenec 0 % 3 66.4 %
160. SOŠ drevárska, Pílska 7, Topoľčany 0 % 2 66.3 %
161. SOŠ obchodu a sližieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 0 % 1 65.8 %
162. Škola úžit.výtvarníctva, Jakobyho 15, Košice 0 % 3 65.8 %
163. Prvé slov.lit.gymnázium, Železničná 260, Revúca 0 % 20 65.5 %
164. Súkromné gymnázium, Budovateľská 1992/9, Snina 0 % 2 65.4 %
165. Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok 0 % 2 65.4 %
166. Pedagog. a soc.akadémia, Engelsova 3, Levice 0 % 4 65 %
167. Súkromné gymnázium, Česká 10, Bratislava 0 % 1 64.2 %
168. Spojená škola SPŠP, Hotelová akadémia, ŠG, Slančíkovej 2, Nitra 0 % 2 64.2 %
169. Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov 0 % 3 63.9 %
170. SPŠ, Komenského 1, Trnava 0 % 5 63.5 %
171. Obchodná akadémia, Volgogradská 3, Prešov 0 % 5 63.3 %
172. Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava 0 % 3 63.3 %
173. SPŠ dopravná, Hlavná 113, Košice 0 % 3 63.1 %
174. Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava 0 % 2 62.9 %
175. Stred. umelec.škola, Staničná 8, Trenčín 0 % 12 62.8 %
176. SPŠSaG, Drieňová 35, Bratislava 0 % 3 62.5 %
177. Spojená škola-Gymnázium, Tokajícka 24, Bratislava 0 % 5 62 %
178. Stredná priem. škola, F. Hečku 25, Levice 0 % 3 61.1 %
179. SOŠ obchodu a služieb, Nábr. J. Kalinčiaka 1, Prievidza 0 % 4 60.8 %
180. Obchodná akadémia, Scota Viatora 4, Ružomberok 0 % 5 60.8 %
181. S-Gymnázium Cambridge, Kremeľská 2, Bratislava 0 % 3 60.6 %
182. Stredná odborná škola, Grešákova 1, Košice 0 % 2 60.4 %
183. Stredná odborná škola, Bratislavská cesta 10, Komárno 0 % 2 60.4 %
184. Hotelová akadémia, MUDr. Alexandra 29, Kežmarok 0 % 5 60.3 %
185. Gymnázium J. Fándlyho, Školská 3, Šaľa 0 % 18 60.2 %
186. Obchodná akadémia, Murgašova 94, Poprad 0 % 5 60 %
187. Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 0 % 8 58.6 %
188. Obchodná akadémia, Hviezdoslavova 330/17, Ilava 0 % 1 58.3 %
189. SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava 0 % 2 58.3 %
190. SPŠ stavebná, Konkolyho 8, Hurbanovo 0 % 6 58.2 %
191. Súkr.str.odborná škola, Postupimská 37, Košice 0 % 1 57.5 %
192. SŠ Svätej Rodiny - GYM, Gercenova 10, Bratislava 0 % 12 55.9 %
193. Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava 0 % 5 54.5 %
194. Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza 0 % 3 54.4 %
195. SOŠ poľn. a služ. na v., Zavarská 9, Trnava 0 % 2 53.3 %
196. Hotelová akadémia, Stromová 34, Piešťany 0 % 3 53.1 %
197. SOŠ podnikania, Masarykova 24, Prešov 0 % 3 52.2 %
198. Obchodná akadémia, Hrobákova 11, Bratislava 0 % 10 51.8 %
199. Súkr. SOŠ podnikania, Hollého 1380, Senica 0 % 2 51.7 %
200. Gymnázium P.Pázmáňa VJM, Letomostie 3, Nové Zámky 0 % 17 51.6 %
Prejdi na stránku:
<< < 1 2 3 4 5 > >>