sunshine

Nemecký jazyk na stredných školách

Maturita-2013 Nemecký jazyk B1 (258)

Zoznam stredných škôl zoradených podľa dosiahnutých výsledkov v celoslovenskej štátnej maturite v školskom roku 2012/2013 z predmetu Nemecký jazyk. Poradie sa určuje na základe percentilu školy, ktorý vyjadruje, koľko škôl (aké percento) dosiahlo horší výsledok ako vybraná škola. Čím vyšší percentil, tým lepší výsledok.

Prejdi na stránku:
<< < 1 2 3 4 5 6 > >>
 
Poradie Základná škola Percentil školy Počet žiakov Priemerná úspešnosť
51. Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice 51.1 % 23 43 %
52. SPŠ dopravná, Študentská 23, Trnava 50.6 % 39 43 %
53. Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov 50 % 23 42.8 %
54. Stredná odborná škola, V. P. Tótha 31, Senica 48.9 % 36 42.4 %
55. SOŠ elektrotechnická, Komenského 50, Žilina 48.1 % 22 42.3 %
56. SOŠ technická, Partizánska 1, Michalovce 47.9 % 29 42.2 %
57. Stredná zdravotnícka škola, Kláštorská 24A, Levoča 47.6 % 22 42.1 %
58. Dopravná akadémia, Školská 66, Trenčín 47.4 % 41 42.1 %
59. Stredná odborná škola, SNP 16, Sabinov 44 % 21 41.1 %
60. Spojená škola-Gymnázium, Slovenská 5, Bardejov 43.1 % 36 40.9 %
61. Stredná zdravot. škola, Farská 23, Nitra 42.3 % 30 40.8 %
62. Súkr. SOŠ VIA HUMANA, Mallého 2, Skalica 42.1 % 25 40.8 %
63. SOŠ obchodu a sližieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 41.4 % 51 40.7 %
64. SPŠ dopravná, Kvačalova 20, Bratislava 40.3 % 33 40.2 %
65. SPŠ strojnícka, Duklianska 1, Prešov 39.3 % 35 40 %
66. Stredná odborná škola, Komenského 12, Trebišov 38 % 31 39.5 %
67. SOŠ podnikania, Masarykova 24, Prešov 37.8 % 35 39.4 %
68. Ped.a soc.akadémia, J.A.Komenského 12, Lučenec 37.3 % 31 39.4 %
69. Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 36.9 % 60 39.2 %
70. Stredná zdravot. škola, Pod kalváriou 1, Nové Zámky 36.5 % 25 38.8 %
71. Stredná odborná škola, Poľná 10, Veľký Krtíš 36.1 % 26 38.7 %
72. Stredná pedagog. škola, Bottova 15A, Levoča 35.4 % 31 38.6 %
73. SOŠ polytechnická, Dvorčianska 629, Nitra 35.2 % 38 38.6 %
74. Spojená škola-SOŠ tech., Hattalova 471, Nižná 35 % 32 38.6 %
75. SŠ - SPŠE S. A. Jedlika, Komárňanská 28, Nové Zámky 34.5 % 34 38.5 %
76. SOŠ drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen 33.9 % 22 38.4 %
77. Stredná odborná škola, Terézie Vansovej 1054/45, Púchov 33.5 % 84 38.2 %
78. Str. zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, Prešov 33 % 28 38 %
79. Stredná odborná škola, Pelhřimovská 1186/10, Dolný Kubín 32.6 % 59 38 %
80. Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová 32 % 32 37.9 %
81. Stredná odborná škola, Bystrická 4, Žarnovica 30.9 % 23 37.2 %
82. SZŠ, Záhradnícka 44, Bratislava 30.5 % 29 37.2 %
83. SOŠ technická, Okružná 693, Čadca 30.3 % 58 37.1 %
84. Pedagog. a soc.akadémia, Engelsova 3, Levice 28.8 % 22 36.5 %
85. Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 28.3 % 26 35.9 %
86. SOŠ poľn. a služ. na v., Zavarská 9, Trnava 27.7 % 21 35.8 %
87. SOŠ obch.a služieb, Sklenárova 1, Bratislava 27.3 % 24 35.7 %
88. Stredná odborná škola, Nerudova 13, Hlohovec 26.8 % 32 35.6 %
89. SOŠ technická, Dukelských hrdinov 2, Lučenec 26.2 % 26 35.5 %
90. SOŠ technická, Komenského 496/37, Námestovo 25.5 % 31 35.3 %
91. Spojená škola-SOŠ, Hlavná 2, Žilina 25.3 % 26 35.3 %
92. Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra 24.5 % 34 35 %
93. Stredná odborná škola, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok 23.2 % 44 34.7 %
94. Súkr.ped.a soc.akadémia, Školská 5, Brezno 23 % 24 34.7 %
95. SOŠ obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 21.2 % 23 33.6 %
96. Stredná odborná škola, Nám. sv. Martina 5, Holíč 18.2 % 29 32.5 %
97. Stredná zdravot.škola, Masarykova 27, Michalovce 17.4 % 29 32 %
98. Str. zdravot. škola, Lichardova 1, Skalica 17 % 26 31.9 %
99. Spoj škol. SOŠ, Chemikov 8, Nováky 15.5 % 22 31.5 %
100. Stredná odborná škola, Levická 40, Nitra 15.2 % 22 31.4 %
Prejdi na stránku:
<< < 1 2 3 4 5 6 > >>