sunshine

Slovenský jazyk na stredných školách

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra (401)

Zoznam stredných škôl zoradených podža dosiahnutých výsledkov v celoslovenskej štátnej maturite v školskom roku 2011/2012 z predmetu Slovenský jazyk. Poradie sa určuje na základe percentilu školy, ktorý vyjadruje, kožko škôl (aké percento) dosiahlo horší výsledok ako vybraná škola. Čím vyšší percentil, tým lepší výsledok.

Prejdi na stránku:
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
 
Poradie Základná škola Percentil školy Počet žiakov Priemerná úspešnos
251. SOŠ strojnícka, Pplk. Pžjuša 29, Skalica 34.3 % 111 52.2 %
252. SOŠ, Jána Jonáša 5, Bratislava 34.1 % 50 52.2 %
253. Súkr. hotelová akadémia, Biskupická 21, Bratislava 33.8 % 34 52.1 %
254. SOŠ obchodu a služieb, Nábr. J. Kalinčiaka 1, Prievidza 33.3 % 311 51.9 %
255. Dopravná akadémia, Školská 66, Trenčín 33 % 163 51.8 %
256. Spojená škola-Gymnázium, ź. Podjavorinskej 22, Prešov 32.5 % 157 51.7 %
257. Súkr.str.odborná škola, Bukovecká 17, Košice 32 % 70 51.5 %
258. SOŠ obchodu a služieb, Budovatežská 32, Komárno 31.8 % 59 51.5 %
259. Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice 31.6 % 103 51.4 %
260. Stredná zdravotnícka škola, Lúčna 2, Lučenec 31.4 % 43 51.4 %
261. Stredná odborná škola, Štúrova 74, Šaža 30.9 % 33 51.3 %
262. SPŠ dopravná, Kvačalova 20, Bratislava 30.2 % 104 51.1 %
263. SOŠ vinársko-ovocinár., Kostolná 3, Modra 30.1 % 38 51.1 %
264. Stredná odborná škola, Bystrická 4, Žarnovica 30 % 81 51.1 %
265. SOŠ obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce 29.8 % 199 51 %
266. Stredná odborná škola, Janka Jesenského 888/1, Krupina 29.6 % 22 50.9 %
267. SOŠ drevárska, Pílska 7, Topožčany 29.4 % 99 50.9 %
268. SOŠ lesnícka, Medvedzie 135, Tvrdošín 29.3 % 22 50.9 %
269. Stredná odborná škola, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky 29.1 % 58 50.8 %
270. Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice 29 % 86 50.7 %
271. SOŠ obchodu a služieb, Osvety 17, Nová Baňa 28.9 % 30 50.7 %
272. Spojená škola - OA, Centrálna 464, Svidník 28.7 % 109 50.7 %
273. Stredná odborná škola, Nerudova 13, Hlohovec 28.6 % 87 50.6 %
274. Stredná odborná škola, Trokanova 3, Myjava 28.5 % 44 50.5 %
275. Súkr.str.odborná škola, Postupimská 37, Košice 28.3 % 66 50.5 %
276. Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra 28.2 % 128 50.4 %
277. SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, Bratislava 27.9 % 79 50.4 %
278. SOŠ automobilová, Coburgova 39, Trnava 27.6 % 62 50.3 %
279. Súkromné gymnázium, Žitavská 1, Bratislava 27.5 % 194 50.2 %
280. SOŠ letecko-technická, Legionárska 160, Trenčín 27.1 % 55 50.1 %
281. Stredná odborná škola, Štefánikova 39, Svit 26.8 % 157 50.1 %
282. SOŠ elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 26.5 % 21 50 %
283. Spojená škola-SOŠOaS, Hlinská 31, Žilina 26.4 % 61 49.9 %
284. SOŠ polytechnická, Koniarekova 17, Trnava 26 % 39 49.9 %
285. Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok 25.7 % 127 49.9 %
286. SOŠ technická, Družstevná 1737, Humenné 25.4 % 94 49.8 %
287. Spojená škola - SOŠ, Kollárova 17, Sečovce 24.9 % 34 49.7 %
288. Str. zdravotnícka škola, Lipová 32, Humenné 24.7 % 24 49.7 %
289. SOŠ technická, Partizánska 1, Michalovce 24.2 % 287 49.6 %
290. SOŠ elektr. Frassatiho, Vazovova 12, Bratislava 24 % 42 49.6 %
291. Stredná odborná škola, Terézie Vansovej 1054/45, Púchov 23.8 % 177 49.4 %
292. Stredná odborná škola, Levická 40, Nitra 23.6 % 48 49.3 %
293. Stredná odborná škola, Pelhřimovská 1186/10, Dolný Kubín 23.1 % 190 49.1 %
294. Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26, Vysoké Tatry 22.9 % 71 49.1 %
295. Súkromná SOŠ, Ul.gen.M.R.Štefánika 379, Trenčín 22.8 % 109 49.1 %
296. SOŠ technická, Nitrianska 61, Šurany 22.1 % 78 48.9 %
297. SZŠ sv. Alžbety, Mäsiarska 25, Košice 22 % 32 48.8 %
298. SOŠ technická, Esterházyovcov 712/10, Galanta 21.8 % 85 48.8 %
299. Stredná odborná škola, Hattalova 968/33, Námestovo 21.4 % 93 48.6 %
300. SOŠ podnikania, Sasinkova 45, Žilina 21.1 % 83 48.5 %
Prejdi na stránku:
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>