sunshine

Slovenský jazyk na stredných školách

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra (401)

Zoznam stredných škôl zoradených podľa dosiahnutých výsledkov v celoslovenskej štátnej maturite v školskom roku 2011/2012 z predmetu Slovenský jazyk. Poradie sa určuje na základe percentilu školy, ktorý vyjadruje, koľko škôl (aké percento) dosiahlo horší výsledok ako vybraná škola. Čím vyšší percentil, tým lepší výsledok.

Prejdi na stránku:
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
 
Poradie Základná škola Percentil školy Počet žiakov Priemerná úspešnosť
301. Stredná odborná škola, Kysucká 14, Senec 20.9 % 58 48.4 %
302. Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 20.3 % 92 48.2 %
303. SOŠ technická, Levočská 40, Stará Ľubovňa 19.9 % 65 48.2 %
304. Stredná odborná škola, Jesenského 903, Tisovec 19.6 % 45 48.2 %
305. Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice 19.5 % 145 48.1 %
306. Stredná odborná škola, Pod Sokolice 14, Trenčín 19.3 % 77 48.1 %
307. Str. zdravot. škola, Lichardova 1, Skalica 19.2 % 36 48.1 %
308. Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 19.1 % 90 48.1 %
309. SOŠ obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 18.9 % 102 48.1 %
310. Súkromná SOŠ, Ulica SNP 1253, Poprad 18.8 % 74 48 %
311. Str. zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, Prešov 18.5 % 98 48 %
312. Technická akadémia, J. Švermu 1, Zvolen 18.2 % 86 47.9 %
313. Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov 18 % 107 47.9 %
314. SOŠ technická, Dukelských hrdinov 2, Lučenec 17.4 % 110 47.8 %
315. Stredná odborná škola, Ul.J.Zigmundíka 334/5, Vrbové 16.7 % 32 47.6 %
316. Spojená škola-SOŠ, Hlavná 2, Žilina 16.4 % 132 47.5 %
317. Stredná odborná škola, Račianska 105, Bratislava 15.9 % 65 47.4 %
318. Stredná zdrav. škola, M. Hattalu 2149, Dolný Kubín 15.6 % 52 47.4 %
319. SOŠ obchodu a služieb, Rožňavská Baňa 211, Rožňava 15.3 % 82 47.4 %
320. Stred. odborná škola, Svätoplukova 2, Bratislava 15.2 % 66 47.3 %
321. Str. priemyselná škola, Bardejovská 24, Prešov 14.8 % 49 47.3 %
322. Stredná odborná škola, Ul. 1. mája 500, Vráble 14.6 % 49 47.3 %
323. SOŠ technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 14.5 % 46 47.2 %
324. Stredná odborná škola, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok 14.1 % 108 46.9 %
325. SOŠ obch.a služieb, Sklenárova 1, Bratislava 14 % 79 46.9 %
326. Spojená škola-SOŠ tech., Hattalova 471, Nižná 13.8 % 112 46.9 %
327. Súkromné gymnázium, Svätoplukova 38, Bernolákovo 13.5 % 46 46.7 %
328. Stredná odborná škola, Mierová 1973/79, Humenné 13.4 % 130 46.6 %
329. SOŠ poľn. a služ., Na lúkach 18, Levice 13.1 % 56 46.5 %
330. Súkromná OA, Petrovianska 34, Prešov 13 % 21 46.3 %
331. Stredná zdravot. škola, Pod kalváriou 1, Nové Zámky 12.7 % 100 46.2 %
332. Stredná odborná škola, Komenského 12, Trebišov 12.6 % 138 46.1 %
333. Stredná odborná škola, Jesenského 1, Nové Zámky 12.2 % 160 46 %
334. Stredná odborná škola, Hviezdoslavova 44, Stropkov 11.9 % 55 45.9 %
335. Stredná zdravotnícka škola, Kláštorská 24A, Levoča 11.7 % 83 45.8 %
336. SOŠ obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 11.6 % 123 45.7 %
337. Súkr. SOŠ Gos-Sk, Ferka Urbánka 19, Trnava 11.2 % 119 45.7 %
338. SOŠ technická, Hrádok 226, Istebné 10.8 % 23 45.6 %
339. Stredná odborná škola, Bocatiova 1, Košice 10.4 % 136 45.5 %
340. SOŠ technická, Nová 5245/9, Piešťany 10.2 % 43 45.5 %
341. Súkr.pdg.a soc.akadémia, Jegorovovo nám. 5, Košice 10.1 % 43 45.5 %
342. SOŠ-IT, Hlinícka 1, Bratislava 9.9 % 56 45.5 %
343. SOŠ, Na pántoch 7, Bratislava 9.8 % 42 45.3 %
344. Stredná odborná škola, Gemerská 1, Košice 9.5 % 109 45.1 %
345. SOŠ stavebná, Tulipánová 2, Žilina 9 % 114 44.4 %
346. Stredná zdravot.škola, Masarykova 27, Michalovce 8.8 % 86 44.4 %
347. Súkromná SOŠ, Fučíkova 426, Sládkovičovo 8.4 % 45 44.2 %
348. SOŠ polytechnická, Jelšavská 404, Dolný Kubín 8.1 % 81 44.2 %
349. Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 8 % 79 44 %
350. Stredná odborná škola, Krušovská 2091, Topoľčany 7.9 % 40 43.9 %
Prejdi na stránku:
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>