sunshine

Maďarský jazyk na základných školách

T9-2013 Maďarský jazyk a literatúra (87)

Zoznam základných škôl zoradených podža dosiahnutých výsledkov v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2012/2013 z predmetu Maďarský jazyk. Poradie sa určuje na základe percentilu školy, ktorý vyjadruje, kožko škôl (aké percento) dosiahlo horší výsledok ako vybraná škola. Čím vyšší percentil, tým lepší výsledok.

Prejdi na stránku:
<< < 1 2 > >>
 
Poradie Základná škola Percentil školy Počet žiakov Priemerná úspešnos
1. Základná škola s MŠ VJM, Hlavná 4, Tomášikovo 99.3 % 19 91.8 %
2. Základná škola s MŠ, Vrbovka 53, Vrbovka 98.5 % 3 85.3 %
3. Základná škola s MŠ, Na Parlagu 1, Čebovce 97.8 % 3 84 %
4. ZŠ J. Endrődyho - Alapi, Mužla 491, Mužla 97 % 17 83.3 %
5. Cirkevná ZŠ s MŠ s VJM, Ke 218, Ke 95.6 % 8 80 %
6. Základná škola s VJM, Dunajská 13, Bratislava 93.3 % 15 76.8 %
7. Základná škola s MŠ, Školská 50, Nenince 93.3 % 5 76.8 %
8. Základná škola s VJM, Baka 351, Baka 92.6 % 14 76.6 %
9. ZŠ M.Korvína s VJM, Školská 6, Kolárovo 91.9 % 31 76.5 %
10. ZŠ - Alapiskola, Hlavná 638, Vežký Cetín 91.1 % 9 76.4 %
11. Zákl.škola s MŠ s VJM, Školská 492, Trhová Hradská 89.6 % 35 75.5 %
12. ZŠ s MŠ S.Gáspára s VJM, Hlavná 286/2, Číčov 88.9 % 11 74.5 %
13. Základná škola, Bátka 172, Bátka 86.7 % 19 71.8 %
14. Základná škola s VJM, Bratislavská 622/38, Vežký Meder 85.9 % 64 71.7 %
15. Základná škola s VJM, Hlavná 509/22, Okoč 83.7 % 35 70.7 %
16. Základná škola s MŠ, Vežké Ludince 390, Vežké Ludince 83 % 9 70.7 %
17. Základná škola s VJM, Hlavná 120, Horná Potôň 81.5 % 11 70.2 %
18. Základná škola s VJM, Póšfa 82, Holice 80.7 % 25 70.1 %
19. Základná škola s VJM, Hlavná 41/113, Dolný Štál 80 % 38 69.8 %
20. Základná škola, G s VJM, Kuzmányho 6, Košice 79.3 % 17 69.6 %
21. Základná škola s VJM, Hlavná 45, Horný Bar 78.5 % 11 69.5 %
22. Základná škola s VJM, Vežké Slemence 18, Vežké Slemence 77 % 10 69.2 %
23. ZŠ L.Tarczyho s VJM, Školská 332, Chotín 76.3 % 7 69.1 %
24. Základná škola s VJM, Školská 348, Vežký Horeš 74.8 % 17 68.7 %
25. ZŠ s VJM - Alapiskola, Práce 24, Komárno 74.1 % 81 68.6 %
26. ZŠ s MŠ s VJM, Školský objekt č.888, Vežká Mača 73.3 % 17 68.5 %
27. ZŠ s VJM - Alapiskola, Eötvösa 39, Komárno 72.6 % 55 68.2 %
28. ZŠ s VJM - Alapiskola, Školská 8, Pribeta 71.1 % 16 68 %
29. ZŠ s VJM - Alapiskola, Hlavná 27, Sokolce 68.9 % 17 67.1 %
30. Cirkevná ZŠ s VJM, Trhovisko 1, Dunajská Streda 68.1 % 12 67 %
31. Základná škola s VJM, Nový Život 1, Nový Život 67.4 % 11 66.9 %
32. ZŠ s MŠ s VJM, Záhradná 202, Jahodná 65.9 % 17 66.4 %
33. Základná škola s VJM, Školská 10, Vinica 65.2 % 23 66.1 %
34. Základná škola s VJM, Buzica 327, Buzica 63.7 % 8 66 %
35. ZŠ S.Petöfiho s MŠ VJM, Fučíkova 425, Sládkovičovo 62.2 % 9 65.8 %
36. ZŠ - Alapiskola, Školská 330, Jelenec 61.5 % 7 65.7 %
37. Základ.škola s VJM, Štefana Majora 8, Vežké Úžany 58.5 % 13 65.2 %
38. Reformovaná ZŠ s VJM, Hlavná 85, Dolný Štál 57 % 4 65 %
39. ZŠ M.Jókaiho s VJM, Mieru 2, Komárno 55.6 % 37 64.4 %
40. Základná škola s VJM, Školská 204, Vrakúň 54.8 % 20 64.2 %
41. ZŠ s MŠ - VJM, Vetvárska 7, Bratislava 54.1 % 9 64 %
42. ZŠ Ányosa Jedlika s VJM, Školská 845, Zemné 49.6 % 6 62 %
43. Základná škola s VJM, Hlavná 294, Balog n.Ipžom 48.1 % 19 61.3 %
44. ZŠ s MŠ - Alapiskola, Školská 7, Vežký Kýr 47.4 % 10 61.2 %
45. Základná škola s VJM, Mládežnícka 7, Fižakovo 45.9 % 63 61 %
46. Základná škola, Hodejov 130, Hodejov 44.4 % 15 60.3 %
47. ZŠ J. Stampayho s VJM, J. Stampayho 929/80, Gbelce 43.7 % 15 60 %
48. Základná škola s VJM, Školská 784/8, Zlaté Klasy 42.2 % 24 59.7 %
49. ZŠ s VJM - Alapiskola, Komenského 1, Želiezovce 41.5 % 39 59.5 %
50. ZŠ Mihálya Katonu s VJM, Hlavná 503, Búč 40.7 % 18 59.3 %
Prejdi na stránku:
<< < 1 2 > >>