Základná kola, Ivor 1422, Vežké Rovné
Legenda k mape:
Centrá vožného času |
Vyučovacie predmety
Matematika na Z
T9-2012 Matematika
Percentil koly: | 7.1 % |
---|---|
Počet testovaných iakov: | 14 |
Počet testovaných iakov so zdravotným znevýhodnením: | 3 |
Priemerná známka koly: | 3.1 |
Priemerná úspenos koly v testovaní: | 38.9 % |
Rozdiel priemernej úspenosti koly oproti národnému priemeru: | 0 |
T9-2013 Matematika
Percentil koly: | 23.4 % |
---|---|
Počet testovaných iakov: | 16 |
Počet testovaných iakov so zdravotným znevýhodnením: | 2 |
Priemerná známka koly: | 3.19 |
Priemerná úspenos koly v testovaní: | 50.9 % |
Rozdiel priemernej úspenosti koly oproti národnému priemeru: | -9.13 |
T9-2014 Matematika
Percentil koly: | 79.4 % |
---|---|
Počet testovaných iakov: | 15 |
Počet testovaných iakov so zdravotným znevýhodnením: | 1 |
Priemerná známka koly: | 3.1 |
Priemerná úspenos koly v testovaní: | 63.3 % |
Rozdiel priemernej úspenosti koly oproti národnému priemeru: | 0 |
Slovenský jazyk na Z
T9-2012 Slovenský jazyk a literatúra
Percentil koly: | 35.2 % |
---|---|
Počet testovaných iakov: | 14 |
Počet testovaných iakov so zdravotným znevýhodnením: | 3 |
Priemerná známka koly: | 2.9 |
Priemerná úspenos koly v testovaní: | 50.9 % |
Rozdiel priemernej úspenosti koly oproti národnému priemeru: | 0 |
T9-2013 Slovenský jazyk a literatúra
Percentil koly: | 9.5 % |
---|---|
Počet testovaných iakov: | 16 |
Počet testovaných iakov so zdravotným znevýhodnením: | 2 |
Priemerná známka koly: | 2.94 |
Priemerná úspenos koly v testovaní: | 56 % |
Rozdiel priemernej úspenosti koly oproti národnému priemeru: | -11.51 |
T9-2014 Slovenský jazyk a literatúra
Percentil koly: | 15.3 % |
---|---|
Počet testovaných iakov: | 15 |
Počet testovaných iakov so zdravotným znevýhodnením: | 1 |
Priemerná známka koly: | 3 |
Priemerná úspenos koly v testovaní: | 51.6 % |
Rozdiel priemernej úspenosti koly oproti národnému priemeru: | 0 |
Vytvor recenziu na kolu:
Recenzie na kolu:
Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto kole. Buď prvý!
Najbliie koly
- k.stred.záujm.činnosti, Ivor 1422, Vežké Rovné, kolské stredisko záujm. činnosti (0 m)