Základná kola s M, Budimír 11, Budimír
Legenda k mape:
Materské koly | Centrá vožného času |
Vyučovacie predmety
Fyzika na Z
Pikofyz 7-9 Kategóra 8 letná čas 2011/2012
Poradie | iak | Trieda |
---|---|---|
12. | Simonka Saparová | 8. A |
Pikofyz 7-9 Kategóra 9 zimná čas 2012/2013
Poradie | iak | Trieda |
---|---|---|
10. | Simona Saparová | 9. A |
Matematika na Z
T9-2012 Matematika
Percentil koly: | 15.9 % |
---|---|
Počet testovaných iakov: | 34 |
Počet testovaných iakov so zdravotným znevýhodnením: | 2 |
Priemerná známka koly: | 2.7 |
Priemerná úspenos koly v testovaní: | 45.3 % |
Rozdiel priemernej úspenosti koly oproti národnému priemeru: | -12.2 |
T9-2013 Matematika
Percentil koly: | 33.8 % |
---|---|
Počet testovaných iakov: | 42 |
Počet testovaných iakov so zdravotným znevýhodnením: | 5 |
Priemerná známka koly: | 2.48 |
Priemerná úspenos koly v testovaní: | 54.8 % |
Rozdiel priemernej úspenosti koly oproti národnému priemeru: | -5.31 |
T9-2014 Matematika
Percentil koly: | 51.2 % |
---|---|
Počet testovaných iakov: | 33 |
Počet testovaných iakov so zdravotným znevýhodnením: | 0 |
Priemerná známka koly: | 2.4 |
Priemerná úspenos koly v testovaní: | 53.9 % |
Rozdiel priemernej úspenosti koly oproti národnému priemeru: | -0.7 |
Pikomat 5-6 Kategóra 5 2011/2012
Poradie | iak | Trieda |
---|---|---|
44. | Tomá Malučký | 5.A |
46. | Albeta Dudaová | 5. B |
48. | imon Höger | 5. A |
61. | Daniel Varvaruk | 5. B |
64. | Lenka Lekova | 5. A |
66. | Rastislav Pozbyl | 5. A |
72. | Jozef Misko | 5. B |
Pikomat 5-6 Kategóra 6 2011/2012
Poradie | iak | Trieda |
---|---|---|
54. | Katarina Hovancova | 6. A |
54. | Petronela Lovacká | 6. A |
59. | Simona Pustová | 6. A |
64. | Martin Kuca | 6. B |
Pikomat 7-9 Kategóra 8 letná čas 2011/2012
Poradie | iak | Trieda |
---|---|---|
13. | Simonka Saparová | 8. A |
Pikomat 7-9 Kategóra 9 zimná čas 2012/2013
Poradie | iak | Trieda |
---|---|---|
11. | Simona Saparová | 9. A |
Slovenský jazyk na Z
T9-2012 Slovenský jazyk a literatúra
Percentil koly: | 19.1 % |
---|---|
Počet testovaných iakov: | 34 |
Počet testovaných iakov so zdravotným znevýhodnením: | 2 |
Priemerná známka koly: | 2.5 |
Priemerná úspenos koly v testovaní: | 46.9 % |
Rozdiel priemernej úspenosti koly oproti národnému priemeru: | -7.6 |
T9-2013 Slovenský jazyk a literatúra
Percentil koly: | 18 % |
---|---|
Počet testovaných iakov: | 42 |
Počet testovaných iakov so zdravotným znevýhodnením: | 5 |
Priemerná známka koly: | 2.33 |
Priemerná úspenos koly v testovaní: | 59.9 % |
Rozdiel priemernej úspenosti koly oproti národnému priemeru: | -7.61 |
T9-2014 Slovenský jazyk a literatúra
Percentil koly: | 55.4 % |
---|---|
Počet testovaných iakov: | 33 |
Počet testovaných iakov so zdravotným znevýhodnením: | 0 |
Priemerná známka koly: | 2.3 |
Priemerná úspenos koly v testovaní: | 62.8 % |
Rozdiel priemernej úspenosti koly oproti národnému priemeru: | 0.8 |
Vytvor recenziu na kolu:
Recenzie na kolu:
Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto kole. Buď prvý!
Najbliie koly
- Materská kola pri Z, Budimír 11, Budimír, M pri základnej kole (0 m)
- k.stred.ZČ ZsM, Budimír 11, Budimír, kolské stredisko záujm. činnosti (0 m)
- Materská kola, Vajkovce 65, Vajkovce, M celodenná starostlivos (1036 m)