Základná kola, Záhradná 31, Rimavská Seč
Legenda k mape:
Materské koly | peciálne základné koly |
Vyučovacie predmety
Maďarský jazyk na Z
T9-2012 Maďarský jazyk a literatúra
Percentil koly: | 0 % |
---|---|
Počet testovaných iakov: | 20 |
Počet testovaných iakov so zdravotným znevýhodnením: | 0 |
Priemerná známka koly: | 3.4 |
Priemerná úspenos koly v testovaní: | 29.2 % |
Rozdiel priemernej úspenosti koly oproti národnému priemeru: | -27.2 |
T9-2013 Maďarský jazyk a literatúra
Percentil koly: | 6.7 % |
---|---|
Počet testovaných iakov: | 32 |
Počet testovaných iakov so zdravotným znevýhodnením: | 0 |
Priemerná známka koly: | 3.75 |
Priemerná úspenos koly v testovaní: | 47.4 % |
Rozdiel priemernej úspenosti koly oproti národnému priemeru: | -15.37 |
T9-2014 Maďarský jazyk a literatúra
Percentil koly: | 9 % |
---|---|
Počet testovaných iakov: | 28 |
Počet testovaných iakov so zdravotným znevýhodnením: | 0 |
Priemerná známka koly: | 3.6 |
Priemerná úspenos koly v testovaní: | 39.1 % |
Rozdiel priemernej úspenosti koly oproti národnému priemeru: | -17.2 |
Matematika na Z
T9-2012 Matematika
Percentil koly: | 1 % |
---|---|
Počet testovaných iakov: | 20 |
Počet testovaných iakov so zdravotným znevýhodnením: | 0 |
Priemerná známka koly: | 3.7 |
Priemerná úspenos koly v testovaní: | 21.5 % |
Rozdiel priemernej úspenosti koly oproti národnému priemeru: | -36 |
T9-2013 Matematika
Percentil koly: | 4.9 % |
---|---|
Počet testovaných iakov: | 32 |
Počet testovaných iakov so zdravotným znevýhodnením: | 0 |
Priemerná známka koly: | 3.66 |
Priemerná úspenos koly v testovaní: | 35.8 % |
Rozdiel priemernej úspenosti koly oproti národnému priemeru: | -24.29 |
T9-2014 Matematika
Percentil koly: | 13.9 % |
---|---|
Počet testovaných iakov: | 28 |
Počet testovaných iakov so zdravotným znevýhodnením: | 0 |
Priemerná známka koly: | 3.5 |
Priemerná úspenos koly v testovaní: | 39.5 % |
Rozdiel priemernej úspenosti koly oproti národnému priemeru: | -15.2 |
Slovenský jazyk na Z
T9-2012 Slovenský jazyk a slovenská literatúra
Percentil koly: | 0 % |
---|---|
Počet testovaných iakov: | 20 |
Počet testovaných iakov so zdravotným znevýhodnením: | 0 |
Priemerná známka koly: | 3.5 |
Priemerná úspenos koly v testovaní: | 31.3 % |
Rozdiel priemernej úspenosti koly oproti národnému priemeru: | -28.2 |
T9-2013 Slovenský jazyk a slovenská literatúra
Percentil koly: | 17 % |
---|---|
Počet testovaných iakov: | 32 |
Počet testovaných iakov so zdravotným znevýhodnením: | 0 |
Priemerná známka koly: | 3.69 |
Priemerná úspenos koly v testovaní: | 53.6 % |
Rozdiel priemernej úspenosti koly oproti národnému priemeru: | -16.13 |
T9-2014 Slovenský jazyk a slovenská literatúra
Percentil koly: | 26.1 % |
---|---|
Počet testovaných iakov: | 28 |
Počet testovaných iakov so zdravotným znevýhodnením: | 0 |
Priemerná známka koly: | 3.7 |
Priemerná úspenos koly v testovaní: | 61.3 % |
Rozdiel priemernej úspenosti koly oproti národnému priemeru: | -6.3 |
Vytvor recenziu na kolu:
Recenzie na kolu:
Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto kole. Buď prvý!
Najbliie koly
- Materská kola s VJM, Ul. Mládee 34, Rimavská Seč, M celodenná starostlivos (0 m)
- pec.zákl.kola s VJM, Daxnerova 265, Rimavská Seč, peciálna základná kola, postih: mentálny (44 m)