Základná kola s VJM, Somotor 40, Somotor
Legenda k mape:
Materské koly | Základné koly |
Vyučovacie predmety
Maďarský jazyk na Z
T9-2012 Maďarský jazyk a literatúra
Percentil koly: | 15.6 % |
---|---|
Počet testovaných iakov: | 7 |
Počet testovaných iakov so zdravotným znevýhodnením: | 0 |
Priemerná známka koly: | 2 |
Priemerná úspenos koly v testovaní: | 42.9 % |
Rozdiel priemernej úspenosti koly oproti národnému priemeru: | 0 |
T9-2013 Maďarský jazyk a literatúra
Percentil koly: | 11.1 % |
---|---|
Počet testovaných iakov: | 2 |
Počet testovaných iakov so zdravotným znevýhodnením: | 0 |
Priemerná známka koly: | 2.5 |
Priemerná úspenos koly v testovaní: | 50 % |
Rozdiel priemernej úspenosti koly oproti národnému priemeru: | 0 |
T9-2014 Maďarský jazyk a literatúra
Percentil koly: | 11.9 % |
---|---|
Počet testovaných iakov: | 8 |
Počet testovaných iakov so zdravotným znevýhodnením: | 0 |
Priemerná známka koly: | 2.4 |
Priemerná úspenos koly v testovaní: | 41.5 % |
Rozdiel priemernej úspenosti koly oproti národnému priemeru: | 0 |
Matematika na Z
T9-2012 Matematika
Percentil koly: | 0.8 % |
---|---|
Počet testovaných iakov: | 7 |
Počet testovaných iakov so zdravotným znevýhodnením: | 0 |
Priemerná známka koly: | 1.7 |
Priemerná úspenos koly v testovaní: | 19.3 % |
Rozdiel priemernej úspenosti koly oproti národnému priemeru: | 0 |
T9-2013 Matematika
Percentil koly: | 0.8 % |
---|---|
Počet testovaných iakov: | 2 |
Počet testovaných iakov so zdravotným znevýhodnením: | 0 |
Priemerná známka koly: | 3 |
Priemerná úspenos koly v testovaní: | 17.5 % |
Rozdiel priemernej úspenosti koly oproti národnému priemeru: | 0 |
T9-2014 Matematika
Percentil koly: | 1.1 % |
---|---|
Počet testovaných iakov: | 8 |
Počet testovaných iakov so zdravotným znevýhodnením: | 0 |
Priemerná známka koly: | 3.1 |
Priemerná úspenos koly v testovaní: | 15.6 % |
Rozdiel priemernej úspenosti koly oproti národnému priemeru: | 0 |
Slovenský jazyk na Z
T9-2012 Slovenský jazyk a slovenská literatúra
Percentil koly: | 5.9 % |
---|---|
Počet testovaných iakov: | 7 |
Počet testovaných iakov so zdravotným znevýhodnením: | 0 |
Priemerná známka koly: | 2 |
Priemerná úspenos koly v testovaní: | 37.9 % |
Rozdiel priemernej úspenosti koly oproti národnému priemeru: | 0 |
T9-2013 Slovenský jazyk a slovenská literatúra
Percentil koly: | 3 % |
---|---|
Počet testovaných iakov: | 2 |
Počet testovaných iakov so zdravotným znevýhodnením: | 0 |
Priemerná známka koly: | 2.5 |
Priemerná úspenos koly v testovaní: | 40 % |
Rozdiel priemernej úspenosti koly oproti národnému priemeru: | 0 |
T9-2014 Slovenský jazyk a slovenská literatúra
Percentil koly: | 14.2 % |
---|---|
Počet testovaných iakov: | 8 |
Počet testovaných iakov so zdravotným znevýhodnením: | 0 |
Priemerná známka koly: | 3.1 |
Priemerná úspenos koly v testovaní: | 53.8 % |
Rozdiel priemernej úspenosti koly oproti národnému priemeru: | 0 |
Vytvor recenziu na kolu:
Recenzie na kolu:
Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto kole. Buď prvý!
Najbliie koly
- Materská kola, Obchodná 384/1, Somotor, M celodenná starostlivos (230 m)
- Základná kola, Hlavná 41, Somotor, Základná kola (414 m)